---
title: "Packaging Cockpit Webinar 1: Verpackgungsmanagement"
description: In diesem Webinar erfahren Sie alles über Verpackungsmanagement - Kosten der Ökomodulation der Lizenzierung verstehen, berechnen und minimieren
image: https://hubspot.packaging-cockpit.com/hubfs/webinar1-Verpackungsmanagement%20-%20Kosten%20der%20%C3%96ko-Modulation%20verstehen%2c%20berechnen%20und%20minimieren-frau-mit-muell.jpg
---

[![Logo_Packaging Cockpit](https://hubspot.packaging-cockpit.com/hs-fs/hubfs/Logo_Packaging%20Cockpit.png?width=200&height=63&name=Logo_Packaging%20Cockpit.png "Logo_Packaging Cockpit")](http://packaging-cockpit.com)

Melden Sie sich kostenlos zum Webinar an!

# Verpackungs-management - Kosten der Öko-Modulation verstehen, berechnen und minimieren

Schwerpunkt: Deutschland und Österreich

jeden Dienstag

11:00 - 12:00 Uhr

### Anmeldung zum Webinar

## Welche Inhalte erwarten Sie im Webinar?

| ![circle-check-solid](https://hubspot.packaging-cockpit.com/hs-fs/hubfs/circle-check-solid.png?width=20&name=circle-check-solid.png)   | Die Öko-Modulation: ein Incentive zur Erhöhung der Rezyklierbarkeit |
| --- | --- |
| ![circle-check-solid](https://hubspot.packaging-cockpit.com/hs-fs/hubfs/circle-check-solid.png?width=20&name=circle-check-solid.png)   | Zeitliche Vorgaben der EU |
| ![circle-check-solid](https://hubspot.packaging-cockpit.com/hs-fs/hubfs/circle-check-solid.png?width=20&name=circle-check-solid.png)   | Berechnung der Zusatzkosten für die Lizenzierung |

| ![circle-check-solid](https://hubspot.packaging-cockpit.com/hs-fs/hubfs/circle-check-solid.png?width=20&name=circle-check-solid.png)   | Was Sie über Recyclingfähigkeit und Rezyklateinsatz wissen müssen |
| --- | --- |
| ![circle-check-solid](https://hubspot.packaging-cockpit.com/hs-fs/hubfs/circle-check-solid.png?width=20&name=circle-check-solid.png)   | Soll/Ist - Vergleich für die Recyclingfähigkeit und Rezyklateinsatz 2021 |
| ![circle-check-solid](https://hubspot.packaging-cockpit.com/hs-fs/hubfs/circle-check-solid.png?width=20&name=circle-check-solid.png)   | Abhilfemaßnahmen zur Kostenreduktion |

| ![circle-check-solid](https://hubspot.packaging-cockpit.com/hs-fs/hubfs/circle-check-solid.png?width=20&name=circle-check-solid.png)   | Kernaufgaben im Verpackungsmanagement |
| --- | --- |
| ![circle-check-solid](https://hubspot.packaging-cockpit.com/hs-fs/hubfs/circle-check-solid.png?width=20&name=circle-check-solid.png)   | Geplante Umsetzung der Öko-Modulation in der EU mit Schwerpunkt Österreich und Deutschland |

## Eckdaten-Webinar: Best Practice Öko-Modulation

---

![calendar-day-solid(1)](https://hubspot.packaging-cockpit.com/hs-fs/hubfs/calendar-day-solid(1).png?width=100&height=114&name=calendar-day-solid(1).png "calendar-day-solid(1)")

### 05. April 2022

![clock-solid](https://hubspot.packaging-cockpit.com/hs-fs/hubfs/clock-solid.png?width=120&height=120&name=clock-solid.png "clock-solid")

### 11:00 - 12:00 Uhr

![users-solid(2)](https://hubspot.packaging-cockpit.com/hs-fs/hubfs/users-solid(2).png?width=150&height=120&name=users-solid(2).png "users-solid(2)")

### Experten mit langjähriger Erfahrung

## Verstehen Sie, was sich am Verpackungsmarkt ändern wird:

| ![circle-check-solid](https://hubspot.packaging-cockpit.com/hs-fs/hubfs/circle-check-solid.png?width=20&name=circle-check-solid.png)   | Wie hoch sind die Kosten für die Öko-Modulation für Ihr Unternehmen? |
| --- | --- |
| ![circle-check-solid](https://hubspot.packaging-cockpit.com/hs-fs/hubfs/circle-check-solid.png?width=20&name=circle-check-solid.png)   | Verstehen Sie, wie die "EU Packaging und Packaging Waste Directive" (PPWD) in den Einsatz von Verpackungen im Zeitraum von 2021 bis 2030 eingreift |
| ![circle-check-solid](https://hubspot.packaging-cockpit.com/hs-fs/hubfs/circle-check-solid.png?width=20&name=circle-check-solid.png)   | Mit einem umfassenden Verständnis von Verpackungsmanagement können Sie abgleichen, ob Sie hier schon befriedigend aufgestellt sind |

| ![circle-check-solid](https://hubspot.packaging-cockpit.com/hs-fs/hubfs/circle-check-solid.png?width=20&name=circle-check-solid.png)   | Die Öko-Modulation ist nur eine der Maßnahmen im EU-Kreislaufwirtschaftspaket des Green Deals. Wir vermitteln Ihnen einen Überblick über den Aufbau und die wichtigsten Konsequenzen |
| --- | --- |
| ![circle-check-solid](https://hubspot.packaging-cockpit.com/hs-fs/hubfs/circle-check-solid.png?width=20&name=circle-check-solid.png)   | Aufgrund der Abweichungsanalyse zu den Zielwerten für Recyclingfähigkeiten und Rezyklateinsatz können Sie die Handlungsempfehlungen für Ihr Unternehmen ableiten |

## Lernen Sie von den Experten

![ernst-krottendorfer-packaging-cockpit](https://hubspot.packaging-cockpit.com/hs-fs/hubfs/ernst-krottendorfer-packaging-cockpit.jpg?width=250&height=250&name=ernst-krottendorfer-packaging-cockpit.jpg "ernst-krottendorfer-packaging-cockpit")

#### Ernst Krottendorfer

Managing Director, Packaging Cockpit

„Man muss die Öko-Modulation und die dahinter liegenden Absichten der „EU Packaging und Packaging Waste Directive“ (PPWD) verstehen, um beim Festlegen der nötigen Maßnahmen langfristig agieren zu können. Wer sich entlang des Zeitstrahls jeweils erst an den gerade erlassenen Vorgaben der nationalen Gesetzgebungen in der EU orientiert, wird häufig spät dran sein und viel Zeit und Geld in Stückwerk vergeuden."

Packaging Cockpit GmbH, 2022

[Datenschutzerklärung](https://packaging-cockpit.com/datenschutzerklaerung/)

[Impressum](https://packaging-cockpit.com/impressum/)

<https://www.linkedin.com/company/packaging-cockpit-gmbh/> [mailto:office@packaging-cockpit.com](mailto:office@packaging-cockpit.com)